Pencarian
Profil Moh. Agil Effendi, SE

| Nama | : Moh. Agil Effendi, SE |
| Partai | : Partai Demokrat |
| Daerah Pemilihan | : Sidoarjo 1 ( Sidoarjo Dan Candi ) |
| No. Urut | : 1 ( Satu ) |
| Tempat / Tgl. Lahir | : Lumajang, 05 Mei 1970 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : Sarjana |
| Status | : Sudah Kawin |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Alamat | : Bumi Suko Indah Blok C3-25 RT 41 RW 11 Desa Suko Kec. Sidoarjo |
Berita Terkait
- LAPORAN KINERJA PANSUS DAMPAK LUAPAN LUMPUR PORONG DPRD KAB SIDOARJO TAHUN 2009 – 2010
- LAPORAN PANSUS TERHADAP LKPJ BUPATI SIDOARJO TA 2009
- Memasuki Masa Reses (Jasmas), Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo
- WISATA ALAM BARU PULAU DEM PERLU SEGERA DIRINTIS
- Bagi Hasil Terminal Purabaya, DPRD Sidoarjo akan Minta MoU















